Cursos

Tratamiento de datos con Excel (nivel avanzado)

Plazo de inscripción
Fecha de inicio
miércoles, 14 octubre 26
Fecha de fin
jueves, 05 noviembre 26
  • Duración: 20h.
  • Horario: 15.30-17.30 horas.
  • Calendario i ubicació:
Date Time Room
14/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.02 Edifici docent HUAV
20/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
21/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.02 Edifici docent HUAV
22/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
27/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
28/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.02 Edifici docent HUAV
29/10/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
3/11/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
4/11/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.03 Edifici docent HUAV
5/11/2026 15:30 - 17:30 Seminari 1.01 Edifici docent HUAV
  • Profesorado: Núria Sans, ingeniera informática del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
  • Idioma del curso: catalán o castellano.
  • Programa:
    • 1. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Creación de nombres, Referencias 3D
    • 2. Operaciones con distintos libros.
    • 3. Funciones complejas
    • 4. Impresión. Preparar la página: tamaño del papel, márgenes, cabecera y pies de página, títulos, área de impresión. 
    • 5. Ordenación. Filtros. Tablas dinámicas. 
    • 6. Tablas.
    • 7. Macros
  • IMPORTANTE: que cada uno traiga su propio ordenador portátil.
  • INSCRIPCIÓN ABIERTA.